Cyklo Brdy 2018

Nasazení lokomotiv řady 749 „Bardotka“ na vlaky Sp 1684 „Cyklo Brdy“ a Sp 1685 „Cyklo Brdy“. Vlak jede od 24. března do 28 října v sobotu, neděli a o státně uznávaných svátcích.

Možné nasazení lokomotiv:
749 008
749 107
749 121
749 264
T499.0002

Sobota – 24. března749 121
Neděle – 25. března749 121

Pátek – 30. března 749 121
Sobota – 31. března – 749 121
Neděle – 1. dubna – 749 121
Pondělí – 2. dubna – 749 121

Sobota – 7. dubna – 749 121
Neděle – 8. dubna – 749 121

Sobota – 14. dubna – 749 121
Neděle – 15. dubna – 749 121

Sobota – 21. dubna – 749 121
Neděle – 22. dubna – 749 121

Sobota – 28. dubna – 749 264
Neděle – 29. dubna – 749 264

Úterý – 1. května – 749 121

Sobota – 5. května – 749 008
Neděle – 6. května – 749 121

Úterý – 8. května – 749 121

Sobota – 12. května – 749 121
Neděle – 13. května – 749 121

Sobota – 19. května – 749 121
Neděle – 20. května – 749 121

Sobota – 26. května – 749 264
Neděle – 27. května – 749 264

Sobota – 2. června – 749 121
Neděle – 3. června – 749 121

Sobota – 9. června – 749 121
Neděle – 10. června – 749 121

Sobota – 16. června – 749 121
Neděle – 17. června – 749 121

Sobota – 23. června – 749 264
Neděle – 24. června – 749 264

Sobota – 30. června – 749 121
Neděle – 1. července – 749 121

Čtvrtek – 5. července – 749 121
Pátek – 6. července – 749 121
Sobota – 7. července – 749 121
Neděle – 8. července – 749 121

Sobota – 14. července – 749 121
Neděle – 15. července – 749 121

Sobota – 21. července – 749 121
Neděle – 22. července – 749 121

Sobota – 28. července – 749 121
Neděle – 29. července – 749 121

Sobota – 4. srpna – 749 121
Neděle – 5. srpna – 749 121

Sobota – 11. srpna – 749 121
Neděle – 12. srpna – 749 121

Sobota – 18. srpna – 749 121
Neděle – 19. srpna – 749 121

Sobota – 25. srpna – 749 121
Neděle – 26. srpna – 749 121

Sobota – 1. září – 749 121
Neděle – 2. září – 749 121

Sobota – 8. září – T499.0002 (+ jeden obrat Březnice – Jince a zpět mezi vlaky Sp 1684 „Cyklo Brdy“ a Sp 1685 „Cyklo Brdy“)
Neděle – 9. září – 749 121

Sobota – 15. září – 749 121
Neděle – 16. září – 749 121

Sobota – 22. září – 749 264
Neděle – 23. září – 749 264

Pátek – 28. září – 749 121
Sobota – 29. září – 749 121

Neděle – 30. září – 749 121

Sobota – 6. října – 749 264
Neděle – 7. října – 749 264

Sobota – 13. října – 749 121
Neděle – 14. října – 749 121

Sobota – 20. října – 749 121
Neděle – 21. října – 749 121

Sobota – 27. října – 749 121
Neděle – 28. října – 749 121